第一次試験結果状況
令和7年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 事務 | 1,486(922) | 805(498) | 584(348) | 1.4 |
| 図書 | 49(33) | 34(23) | 25(17) | 1.4 |
| 電気 | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 |
| 機械 | 4(0) | 3(0) | 2(0) | 1.5 |
| 土木 | 4(1) | 2(1) | 1(0) | 2.0 |
| 建築 | 5(4) | 2(2) | 1(1) | 2.0 |
| 化学 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.0 |
| 物理 | 1(0) | - | - | - |
| 電子・情報 | 4(2) | 1(0) | 0 | - |
| 資源工学 | - | - | - | - |
| 農学 | 11(5) | 8(4) | 7(4) | 1.1 |
| 林学 | 6(3) | 4(2) | 3(1) | 1.3 |
| 生物・生命科学 | 8(5) | 7(4) | 3(3) | 2.3 |
| 合計 | 1,583(975) | 870(534) | 629(374) | 1.4 |
令和6年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 事務 | 1,883(1,111) | 1,011(596) | 646(365) | 1.6 |
| 図書 | 49(38) | 35(27) | 23(17) | 1.5 |
| 電気 | 4(2) | 2(2) | 1(1) | 2.0 |
| 機械 | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 |
| 土木 | - | - | - | - |
| 建築 | 6(2) | 1(1) | 1(1) | 1.0 |
| 化学 | 3(2) | 3(2) | 2(2) | 1.5 |
| 物理 | - | - | - | - |
| 電子・情報 | 0(0) | - | - | - |
| 資源工学 | - | - | - | - |
| 農学 | - | - | - | - |
| 林学 | - | - | - | - |
| 生物・生命科学 | 6(2) | 3(2) | 2(1) | 1.5 |
| 合計 | 1,955(1,157) | 1,056(630) | 676(387) | 1.6 |
令和5年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 事務 | 2,456(1,401) | 1,502(865) | 790(408) | 1.9 |
| 図書 | 59(43) | 44(34) | 27(18) | 1.6 |
| 電気 | 7(2) | 2(0) | 1(0) | 2.0 |
| 機械 | 17(0) | 12(0) | 10(0) | 1.2 |
| 土木 | 6(0) | 2(0) | 2(0) | 1.0 |
| 建築 | 12(5) | 5(1) | 3(1) | 1.7 |
| 化学 | 4(1) | 2(1) | 2(1) | 1.0 |
| 物理 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 1.3 |
| 電子・情報 | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 1.2 |
| 資源工学 | 0(0) | - | - | - |
| 農学 | 9(5) | 5(2) | 2(0) | 2.5 |
| 林学 | 1(0) | 0(0) | - | - |
| 生物・生命科学 | 8(3) | 4(2) | 3(2) | 1.3 |
| 合計 | 2,589(1,461) | 1,588(906) | 848(431) | 1.9 |
令和4年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 事務 | 2,863(1,624) | 1,727(977) | 812(443) | 2.1 |
| 図書 | 53(46) | 39(33) | 28(23) | 1.4 |
| 電気 | 7(0) | 2(0) | 1(0) | 2 |
| 機械 | 23(2) | 12(0) | 9(0) | 1.3 |
| 土木 | 0(0) | - | - | - |
| 建築 | 16(7) | 9(4) | 7(2) | 1.3 |
| 化学 | 9(2) | 7(1) | 7(1) | 1 |
| 物理 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1 |
| 電子・情報 | 11(2) | 8(1) | 7(1) | 1.1 |
| 資源工学 | 0(0) | - | - | - |
| 農学 | 17(9) | 13(6) | 13(6) | 1 |
| 林学 | 0(0) | - | - | - |
| 生物・生命科学 | 6(3) | 2(1) | 2(1) | 1 |
| 合計 | 3,007(1,696) | 1,820(1,023) | 887(477) | 2.1 |







