第一次試験結果状況
令和5年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 2,456(1,401) | |||
図書 | 59(43) | |||
電気 | 7(2) | |||
機械 | 17(0) | |||
土木 | 6(0) | |||
建築 | 12(5) | |||
化学 | 4(1) | |||
物理 | 4(0) | |||
電子・情報 | 6(1) | |||
資源工学 | 0(0) | |||
農学 | 9(5) | |||
林学 | 1(0) | |||
生物・生命科学 | 8(3) | |||
合計 | 2,589(1,461) |
令和4年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 2,863(1,624) | 1,727(977) | 812(443) | 2.1 |
図書 | 53(46) | 39(33) | 28(23) | 1.4 |
電気 | 7(0) | 2(0) | 1(0) | 2 |
機械 | 23(2) | 12(0) | 9(0) | 1.3 |
土木 | 0(0) | - | - | - |
建築 | 16(7) | 9(4) | 7(2) | 1.3 |
化学 | 9(2) | 7(1) | 7(1) | 1 |
物理 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1 |
電子・情報 | 11(2) | 8(1) | 7(1) | 1.1 |
資源工学 | 0(0) | - | - | - |
農学 | 17(9) | 13(6) | 13(6) | 1 |
林学 | 0(0) | - | - | - |
生物・生命科学 | 6(3) | 2(1) | 2(1) | 1 |
合計 | 3,007(1,696) | 1,820(1,023) | 887(477) | 2.1 |
令和3年度 近畿地区採用希望者
※( )は女性で内数です。
※倍率は実質倍率を表しています。
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 3,048(1,727) | 1,895(1,075) | 658(355) | 2.9 |
図書 | 46(34) | 35(27) | 21(15) | 1.7 |
電気 | 18(1) | 12(1) | 9(1) | 1.3 |
機械 | 14(2) | 7(1) | 2(1) | 3.5 |
土木 | 5(1) | 4(1) | 3(1) | 1.3 |
建築 | 15(6) | 13(5) | 12(4) | 1.1 |
化学 | 20(7) | 15(3) | 13(2) | 1.2 |
物理 | 7(2) | 7(2) | 5(1) | 1.4 |
電子・情報 | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 1 |
資源工学 | 0(0) | - | - | - |
農学 | 6(5) | 5(4) | 3(3) | 1.7 |
林学 | 10(4) | 9(3) | 7(3) | 1.3 |
生物・生命科学 | 7(4) | 4(2) | 2(0) | 2 |
合計 | 3,199(1,793) | 2,007(1,124) | 736(386) | 2.7 |